CLADORIN SRL
17596740
Cég Részletek
Cég neve | CLADORIN S.R.L. |
C.U.I. | 17596740 |
ÁFA fizető | RO17596740 a dátumtól kezdve 01.11.2008 |
Nem. érettségi | J29/1127/2005 |
Alapítás dátuma | 18.05.2005 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat CLADORIN SRL, CUI 17596740, a következő napon jött létre: 18.05.2005
Elérhetőség
Cím | 406 **** ? |
Város / Szakasz | Dumbrăveşti |
Megye | PRAHOVA |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4711 | 31 019 | -55 303 | 95 882 | 0 | 21 835 | -74 046 | 1 |
2023 | 4711 | 27 325 | -61 267 | 91 372 | 66 | 27 974 | -63 332 | 2 |
2022 | 4711 | 24 226 | -49 389 | 73 325 | 96 | 21 938 | -51 291 | 1 |
2021 | 4711 | 34 804 | -18 384 | 52 637 | 130 | 10 922 | -41 585 | 1 |
2020 | 4711 | 27 457 | -55 168 | 52 444 | 164 | 14 308 | -37 972 | 2 |
2019 | 4711 | 34 210 | -55 369 | 43 209 | 232 | 15 847 | -27 130 | 2 |
2018 | 4711 | 32 685 | -15 775 | 34 547 | 976 | 17 322 | -16 249 | 1 |
2017 | 4711 | 33 566 | -18 952 | 29 521 | 859 | 15 513 | -13 149 | 2 |
2016 | 4711 | 34 518 | -27 099 | 17 087 | 922 | 6 740 | -9 424 | 2 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a CLADORIN S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a CLADORIN SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a CLADORIN S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A CLADORIN S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 31 019 EUR, a nettó nyereség pedig -55 303 EUR ebből veszteség 10 868 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! CLADORIN SRL ÁFA-fizető lett 01.11.2008 napon, RO17596740 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
ANNE"S INFINITY BEST S.R.L. | 48775389 | J40/17061/2023 |
STORE BAZI SRL | 31897438 | J40/7903/2013 |
GEORGICRIS MARKET SRL | 30720690 | J40/11120/2012 |
MEGAMARKET VOL S.R.L. | 50206164 | J40/11443/2024 |
V&C LEGUME FRUCTE S.R.L. | 47915719 | J40/6243/2023 |
ANDROMEDA MEGA SHOP S.R.L. | 45155080 | J12/5306/2021 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
VORTEX SERVICII ECOLOGIZĂRI SRL | 33714448 | J29/1391/2014 |
ANDUŢA INTERSERV FOREST SRL | 33734003 | J29/1407/2014 |
LIVADA ECOLOGICĂ SOFIA SRL | 35069217 | J29/1399/2015 |
DUBAI AGROSERV SRL | 36624935 | J29/1819/2016 |
AZIROM IMPEX SRL | 38356049 | J29/2501/2017 |
DOMIFLOR CLEANING S.R.L. | 38732747 | J29/135/2018 |